Rate Comparisons
Loan Factory vs. Wells Fargo
Rates as of Wednesday, January 14 2026 at 2:00 PM (Pacific Time)
| Wells Fargo | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.5% (APR=5.508%) | 6% (APR=6.162%) |
| Points / Credits | $298 | $10,082 |
| Payment | $1,817 | $1,919 |
| Saving over 30 years | $46,504 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $400,000. Loan amount: $320,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Chase
Rates as of Wednesday, January 14 2026 at 2:00 PM (Pacific Time)
| Chase | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.5% (APR=5.557%) | 5.99% (APR=6.063%) |
| Points / Credits | $957 | $2,853 |
| Payment | $2,028 | $2,096 |
| Saving over 30 years | $26,441 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $420,000. Loan amount: $350,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Citibank
Rates as of Friday, August 22 2025 at 4:00 PM (Pacific Time)
| Citibank | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.75% (APR=5.785%) | 6.375% (APR=6.566%) |
| Points / Credits | $563 | $1,125 |
| Payment | $875 | $936 |
| Saving over 30 years | $22,522 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $150,000. ZIP code: 90001, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Bank of America
Rates as of Wednesday, January 14 2026 at 2:00 PM (Pacific Time)
| Bank of America | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.375% (APR=5.422%) | 6.125% (APR=6.36%) |
| Points / Credits | $1,046 | $1,726 |
| Payment | $1,120 | $1,215 |
| Saving over 30 years | $34,880 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $250,000. Loan amount: $200,000. ZIP code: 95464, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Guaranteed Rate
Rates as of Wednesday, January 14 2026 at 2:01 PM (Pacific Time)
| Guaranteed Rate | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.5% (APR=5.52%) | 5.75% (APR=6.125%) |
| Points / Credits | $763 | $4,151 |
| Payment | $1,987 | $2,043 |
| Saving over 30 years | $23,548 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $437,500. Loan amount: $350,000. ZIP code: 60666, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Better.com
Rates as of Wednesday, January 14 2026 at 2:01 PM (Pacific Time)
| Better.com | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.375% (APR=5.415%) | 5.75% (APR=5.959%) |
| Points / Credits | $710 | $3,200 |
| Payment | $896 | $934 |
| Saving over 30 years | $16,170 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $160,000. ZIP code: 94123, Credit 760+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)